Haventarieven 2018
Boxlengte | Boxbreedte | Invaartbreedte | Huur per jaar 15/4 – 14/4 |
Tot 20 meter | op aanvraag | ||
16 | 5 | 4,75 | € 3.214 |
14 | 4,8 | 4,55 | € 2.700 |
13,5 | 4,7 | 4,45 | € 2.549 |
12,5 | 4,65 | 4,4 | € 2.335 |
12 | 4 | 3,75 | € 1.929 |
10,75 | 4 | 3,75 | € 1.728 |
10,5 | 3,72 | 3,47 | € 1.569 |
9,75 | 3,72 | 3,47 | € 1.457 |
9,75 | <3,48 | 3,23 | € 1.363 |
9,25 | 3,48 | 3,23 | € 1.293 |
9,25 | 3,39 | 3,14 | € 1.260 |
8,5 | 3,39 | 3,14 | € 1.158 |
8,25 | 3,25 | 3 | € 1.077 |
8,25 | 3,16 | 2,91 | € 1.047 |
8 | 3,16 | 2,91 | € 1.016 |
8 | 3 | 2,75 | € 964 |
7,5 | 2,5 | 2,25 | € 753 |
Dit is inclusief:
- WiFi gebruik
- Gratis stroomverbruik in periode 15-4 tot 15-10 (tot max 400 KwH)
- Gratis douche
- Controle van uw schip
- Parkeren op het haventerrein
- Gebruik sanitaire voorzieningen
- Videobewaking & surveillance
Passantentarief 2018 | |
Passantentarief per m1 incl. stroomverbruik | € 1,50 |
Maandpassant per m2 boxmaat per maand | € 7,63 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,11 |
Elektra per kwh in de periode 15-10 tot 15-4 | € 0,40 |
Water per 10 liter | € 0,05 |
Jollenweide per m2 per seizoen | € 22,50 |
Auto parkeren in de hal 2018 | |
Per seizoen | € 139,00 |
Per maand | € 41,00 |
Per week | € 21,00 |
Per dag | € 5,00 |
Wasserette | |
Droogtrommel | € 1,50 |
Wasmachine | € 4,50 |
Diverse | |
Gebruik helling per keer | € 5,00 |
Jaarabonnement helling | € 50,00 |
Waarborg sep-key | € 20,00 |
Waarborg bootopstap laag | € 35,00 |
Waarborg bootopstap hoog | € 50,00 |
Servicetarief havenmeester per uur | € 53,50 |
Aan prijzen en specificaties zoals vermeld op deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.